Compania noastră este certificată pentru operațiunile de distribuție/introducere pe piață, depozitare, import și export, desfășurându-și activitatea în silozuri și depozite enorme, denumite Centre de Stocare (abreviat “CS”), după cum urmează:
Nume | Locație | Tipul de activitate | Tipul certificării |
---|---|---|---|
CS „Cambela” | Lumina, Județul Constanța, România | Distribuție/Introducere pe piață, Depozitare, Import și Export | REG.(CE) Nr. 848/2018 |
CS „BPO” | Agigea, Județul Constanța, România | Distribuție/Introducere pe piață, Depozitare, Import și Export | REG.(CE) Nr. 848/2018 |
CS/Punct de lucru „Lunca” (*) | Lunca, Județul Tulcea, România | Distribuție/Introducere pe piață, Depozitare, Import și Export | REG.(CE) Nr. 848/2018 |
CS „Cobadin” | Cobadin, Județul Constanța, România | Distribuție/Introducere pe piață, Depozitare, Import și Export | REG.(CE) Nr. 848/2018 |
CS „PBN” | Galați, Județul Galați, România | Distribuție/Introducere pe piață, Depozitare, Import și Export | REG.(CE) Nr. 848/2018 |
CS „Sălcioara” | Sălcioara, Județul Tulcea, România | Distribuție/Introducere pe piață, Depozitare, Import și Export | REG.(CE) Nr. 848/2018 |
CS „TTS” | Port Brăila, Județul Brăila, România | Distribuție/Introducere pe piață, Depozitare, Import și Export | REG.(CE) Nr. 848/2018 |
CS „TTS-CT” | Port Constanța, Județul Constanța, România | Distribuție/Introducere pe piață, Depozitare, Import și Export | REG.(CE) Nr. 848/2018 |
(*) Centrele de depozitare marcate cu (*) reprezintă facilități de depozitare deținute de BIOCHEM ORGANICS SRL.
Harta care reprezintă situația geografică a Centrelor de Stocare a BIOCHEM ORGANICS SRL
Situația geografică a centrelor de depozitare oferă un mare avantaj companiei noastre în fața concurenților: